Terug naar de inhoudsopgave
Prijslijst
Aluminium loopplanken in standaard maten voor de binnenvaart
Afmeting (cm): | Uitvoering: | Aaantal Scepters: | Gewicht (Kg): | Prijs: |
---|---|---|---|---|
700 x 38 | graepelplaat | 4 | 44 | 1278,10 |
650x 38 | graepelplaat | 4 | 42 | 1220,09 |
600 x 38 | graepelplaat | 3 | 38 | 1120,23 |
550 x 38 | graepelplaat | 3 | 35 | 1061,14 |
500 x 38 | graepelplaat | 3 | 29 | 1002,08 |
450 x 38 | graepelplaat | 3 | 26 | 944,06 |
400x38 | graepelplaat | 3 | 26 | 884,99 |
700x44 | graepelplaat | 4 | 48 | 1348,97 |
650x44 | graepelplaat | 4 | 45 | 1290,99 |
600x44 | graepelplaat | 3 | 42 | 1190,01 |
550x44 | graepelplaat | 3 | 39 | 1132,02 |
500x44 | graepelplaat | 3 | 36 | 1071,88 |
450x44 | graepelplaat | 3 | 33 | 1012,80 |
400x44 | graepelplaat | 3 | 30 | 954,81 |
700x50 | graepelplaat | 4 | 54 | 1406,98 |
650x50 | graepelplaat | 4 | 50 | 1347,90 |
600x50 | graepelplaat | 3 | 46 | 1249,11 |
550x50 | graepelplaat | 3 | 42 | 1196,11 |
500x50 | graepelplaat | 3 | 38 | 1132,02 |
450x50 | graepelplaat | 3 | 34 | 1071,88 |
400x50 | graepelplaat | 3 | 30 | 1012,80 |
700x58 | graepelplaat | 4 | 58 | 1477,87 |
650x58 | graepelplaat | 4 | 54 | 1418,77 |
600x58 | graepelplaat | 3 | 50 | 1319,99 |
550x58 | graepelplaat | 3 | 46 | 1259,83 |
500x58 | graepelplaat | 3 | 42 | 1200,76 |
450x58 | graepelplaat | 3 | 38 | 1142,77 |
400x58 | graepelplaat | 3 | 34 | 1084,77 |
Dit is een uitvoering zonder wielen.:
Wielset per stuk | €118,15 |