Terug naar de inhoudsopgave
Prijslijst
Aluminium loopplanken, kokerprofiel 50x50mm, zonder sceptors
Afmeting (cm): | Uitvoering: | Aaantal Scepters: | Gewicht (Kg): | Prijs: |
---|---|---|---|---|
400 x 38 | graepelplaat | n.v.t. | 23,50 | 548,83 |
350 x 38 | graepelplaat | n.v.t. | 20,5 | 506,95 |
300 x 38 | graepelplaat | n.v.t. | 17,5 | 465,04 |
250 x 38 | graepelplaat | n.v.t. | 14,5 | 422,11 |
200 x 38 | graepelplaat | n.v.t. | 11,5 | 380,19 |
350x44 | graepelplaat | n.v.t. | 21,5 | 585,35 |
300x44 | graepelplaat | n.v.t. | 28,5 | 543,46 |
250x44 | graepelplaat | n.v.t. | 15,0 | 501,58 |
200x58 | graepelplaat | n.v.t. | 12,0 | 458,61 |
400x40 | graepelplaat | n.v.t. | 26,5 | 548,83 |
350x40 | graepelplaat | n.v.t. | 23,0 | 506,95 |
300x40 | graepelplaat | n.v.t. | 20,0 | 465,04 |
250x40 | graepelplaat | n.v.t. | 17,0 | 422,11 |
200x40 | graepelplaat | n.v.t. | 14,0 | 380,19 |
400x45,5 | graepelplaat | n.v.t. | 28,5 | 585,42 |
350x45,5 | graepelplaat | n.v.t. | 24,5 | 543,46 |
300x45,5 | graepelplaat | n.v.t. | 21,5 | 501,58 |
250x45,5 | graepelplaat | n.v.t. | 19,0 | 458,61 |
200x45,5 | graepelplaat | n.v.t. | 16,5 | 416,73 |
Extra te bestellen:
Wielset |
€118,15 |